Produkt fabrycznie nowy
Paragon lub faktura VAT
Wypełniona karta gwarancyjna PL
Masz pytania lub wątpliwości?
Produkt, który Cię interesuje jest niedostępny?
Zadzwoń lub napisz do nas.
Szybka i bezpieczna wysyłka kurierem DPD
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Tohatsu MFS 80:
Dane techniczne:
DANE TECHNICZNE:
Model / MFS60 | ||
Typ silnika | - | 4-suwowy EFI/3cylindrowy |
Moc silnika | - | 60KM (44.1kw) |
Waga | - | 98,5 kg |
Średnica x skok | - | 70 x 75mm (2.75 x 2.95 in.) |
Pojemność skokowa | - | 866cm³ (52.9 cu in) |
Wysokość pawęży | - | 20″ |
Max. obroty | - | 5000 – 6000rpm |
Alternator | - | 12V, 252W, 21A |
Paliwo | - | Benzyna bezołowiowa (87 oktanów) lub wyższa |
Typ oleju silnikowego | - | Olej do silników czterosuwowych FC-W ® z certyfikatem NMMA ** |
Rozruch | - | Elektryczny |
Sterowanie | - | Wielofunkcyjny rumpel lub zdalne sterowanie |
Przełożenie skrzyni biegów | - | 2.08:1 |
Elektroniczny wtrysk paliwa | - | standard |
Regulacja zapłonu | - | standard |
Zgodność emisji gazów | - | EU & EPA & CARB 3-Star |
Pojemność zbiornika paliwa | - | opcjonalnie 25l (6.6 gal) |
Inne opcje | - | standard |
** FC-W® jest zarejestrowanym znakiem handlowym National Marine Manufacturers Assoc. (NMMA)
WYPOSAŻENIE:
Typ | ETL |
Rozrusznik elektryczny | ● |
Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu | ● |
Alternator | ● |
Prostownik | ● |
Power Tilt | ● |
Pawęż | 20 |
Śruba | ● |
Analogowy tachometr | ● |
Analogowy wskaźnik trymu | ● |
Pilot zdalnego sterowania | ● |
Wielofunkcyjny rumpel | ○ |
25L plastikowy zbiornik paliwa | ● |
Zestaw narzędzi | ● |
Zapasowe świece zapłonowe | ● |
Awaryjna linka rozrusznika | ● |
Instrukcja obsługi | ● |
● w standardzie | |
○ opcjonalnie - brak |
Możliwość dotarcia silnika przed wysyłką lub odbiorem osobistym